YY(Q)W系列
Changsheng
8417809090
石油和天然气热有机加热器
1.大直径燃烧室,最佳盘管设计,三回烟气,安全性高,效率高。
2.盖子的整体结构,多级迷宫式密封,密封过程和特殊材料,完全消除了烟气泄漏。
3.精确的油温控制,介质温度,压力和温度设置,以及多重烟雾保护控制,确保安全可靠的运行。
4,受热面布置合理,面积大,传热好,效率高,输出稳定稳定。
MODEL | YY(Q)W- 240Y(Q) | YY(Q)W- 350Y(Q) | YY(Q)W- 500年(Q) | YY(Q)W- 700年(Q) | YY(Q)W-1000Y(Q) | YY(Q)W-1200Y(Q) | YY(Q)W- 1400年(Q) | ||
额定热功率 | 千瓦 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
设计压力 | 兆帕 | 1.1 | |||||||
中等出口温度 | ℃ | ≤350 | |||||||
加热面积 | 煤层气 | 14.5 | 21.3 | 24 | 40 | 50 | 64.6 | 78.5 | |
适用燃料种类 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/城市燃气 | ||||||||
燃油消耗 | 轻油 | 公斤/小时 | 25 | 37 | 52 | 69 | 100 | 120 | 140 |
天然气 | 立方米/小时 | 30 | 44 | 63 | 83 | 120 | 145 | 170 | |
气压 | 天然气 | MBAR | 30-100 | 50-150 | |||||
设备功率 | 燃烧轻油 | 千瓦 | 8 | 10 | 10 | 18 | 26 | 26 | 26 |
燃烧气体 | 千瓦 | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 26 | |
炉油含量 锅炉水容量 | 立方米 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 1.1 | |
煮沸尺寸 | MM | 1930年* 1230 * 1868 | 2100 * 1390 * 2055 | 2200 * 1390 * 2055 | 3240 * 1470 * 2260 | 3300 * 1670 * 2486 | 3830 * 1770 * 2587 | 4185 * 1900 * 2786 | |
最高转运重量 | 吨 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | |
进油口 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
出油口 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
膨胀罐 | 煤层气 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||
存储 | 煤层气 | 2.5 | 4 | 5 | |||||
烟囱 | MM | 280 | 350 |
为什么选择我们
石油和天然气热有机加热器
1.大直径燃烧室,最佳盘管设计,三回烟气,安全性高,效率高。
2.盖子的整体结构,多级迷宫式密封,密封过程和特殊材料,完全消除了烟气泄漏。
3.精确的油温控制,介质温度,压力和温度设置,以及多重烟雾保护控制,确保安全可靠的运行。
4,受热面布置合理,面积大,传热好,效率高,输出稳定稳定。
MODEL | YY(Q)W- 240Y(Q) | YY(Q)W- 350Y(Q) | YY(Q)W- 500年(Q) | YY(Q)W- 700年(Q) | YY(Q)W-1000Y(Q) | YY(Q)W-1200Y(Q) | YY(Q)W- 1400年(Q) | ||
额定热功率 | 千瓦 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
设计压力 | 兆帕 | 1.1 | |||||||
中等出口温度 | ℃ | ≤350 | |||||||
加热面积 | 煤层气 | 14.5 | 21.3 | 24 | 40 | 50 | 64.6 | 78.5 | |
适用燃料种类 | 重油/轻油/天然气/液化石油气/城市燃气 | ||||||||
燃油消耗 | 轻油 | 公斤/小时 | 25 | 37 | 52 | 69 | 100 | 120 | 140 |
天然气 | 立方米/小时 | 30 | 44 | 63 | 83 | 120 | 145 | 170 | |
气压 | 天然气 | MBAR | 30-100 | 50-150 | |||||
设备功率 | 燃烧轻油 | 千瓦 | 8 | 10 | 10 | 18 | 26 | 26 | 26 |
燃烧气体 | 千瓦 | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 26 | |
炉油含量 锅炉水容量 | 立方米 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 1.1 | |
煮沸尺寸 | MM | 1930年* 1230 * 1868 | 2100 * 1390 * 2055 | 2200 * 1390 * 2055 | 3240 * 1470 * 2260 | 3300 * 1670 * 2486 | 3830 * 1770 * 2587 | 4185 * 1900 * 2786 | |
最高转运重量 | 吨 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | |
进油口 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
出油口 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
膨胀罐 | 煤层气 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||
存储 | 煤层气 | 2.5 | 4 | 5 | |||||
烟囱 | MM | 280 | 350 |
为什么选择我们