YGL系列
Changsheng
8417809090
燃煤或生物质热有机加热器
MODEL | YGL-350MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | |
额定热功率 | 千瓦 | 350 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
设计压力 | 兆帕 | 1.1 | ||||
额定工作压力 | 兆帕 | 0.8 | ||||
中等出口温度 | ℃ | ≤350 | ||||
适用燃料种类 | Ⅱ类烟煤和生物质颗粒等固体燃料 | |||||
炉油含量 锅炉水容量 | 煤层气 | 0.3 | 0.52 | 0.7 | 0.85 | 1.02 |
循环油量 | 煤层气/小时 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
管道连接直径额 | DN | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
最大部分的尺寸 用于运输 | MM | 1837年* 1683 * 3358毫米 | 2276 * 2100 * 3840 | 2900 * 2500 * 4785 | 2900 * 2500 * 5133 | 3000 * 2900 * 5340 |
参考重量 | 吨 | 3.4 | 4.8 | 7.4 | 8 | 10.2 |
产品特点
1.燃烧设备与上部炉膛分开设计,根据固体燃料的不同性质,炉膛可以单独设计。
2.大直径燃烧室,最佳盘管设计,三回烟气,安全性高,效率高。
3,受热面布置合理,面积大,传热效果好,效率高,输出稳定,充分。
我们的服务
燃煤或生物质热有机加热器
MODEL | YGL-350MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | |
额定热功率 | 千瓦 | 350 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
设计压力 | 兆帕 | 1.1 | ||||
额定工作压力 | 兆帕 | 0.8 | ||||
中等出口温度 | ℃ | ≤350 | ||||
适用燃料种类 | Ⅱ类烟煤和生物质颗粒等固体燃料 | |||||
炉油含量 锅炉水容量 | 煤层气 | 0.3 | 0.52 | 0.7 | 0.85 | 1.02 |
循环油量 | 煤层气/小时 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
管道连接直径额 | DN | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
最大部分的尺寸 用于运输 | MM | 1837年* 1683 * 3358毫米 | 2276 * 2100 * 3840 | 2900 * 2500 * 4785 | 2900 * 2500 * 5133 | 3000 * 2900 * 5340 |
参考重量 | 吨 | 3.4 | 4.8 | 7.4 | 8 | 10.2 |
产品特点
1.燃烧设备与上部炉膛分开设计,根据固体燃料的不同性质,炉膛可以单独设计。
2.大直径燃烧室,最佳盘管设计,三回烟气,安全性高,效率高。
3,受热面布置合理,面积大,传热效果好,效率高,输出稳定,充分。
我们的服务
1.燃烧设备与上部炉膛分开设计,根据固体燃料的不同性质,炉膛可以单独设计。
2.大直径燃烧室,最佳盘管设计,三回烟气,安全性高,效率高。
3,受热面布置合理,面积大,传热效果好,效率高,输出稳定,充分。
1.燃烧设备与上部炉膛分开设计,根据固体燃料的不同性质,炉膛可以单独设计。
2.大直径燃烧室,最佳盘管设计,三回烟气,安全性高,效率高。
3,受热面布置合理,面积大,传热效果好,效率高,输出稳定,充分。