DZH
Changsheng
8417809090
生物质蒸汽锅炉
MODEL | DZH0.5-0.7-T DZH0.5-1.0-T | DZH1-0.7-T DZH1-1.0-T DZH1-1.25-T | DZH2-0.7-T DZH2-1.0-T DZH2-1.25-T DZH2-1.6-T | DZH4-1.25-T DZH4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | ||
额定输出 | 吨/小时 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
额定蒸汽压力 | 兆帕 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |||
额定蒸汽温度 | ℃ | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194/204 | 194/204 | |||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
锅炉加热面积 | 身体 | 品质管理 | 21.31 | 32.12 / 32.12 / 33.24 | 50.5 / 51.8 / 51.05 / 59.4 | 92.82 | 170 | 200 |
省煤器 | 品质管理 | 8.28 | 10.56 / 10.56 / 27.6 | 27.6 | 69.76 / 33.12 | 87.2 | 98 | |
有效等级范围 | 品质管理 | 1.28 | 2.1 | 3.36 | 5.2 | 7.95 | 9.75 | |
适用燃料种类 | 生物质颗粒,木屑,竹片,秸秆 | 生物质颗粒 | ||||||
燃油消耗 | 公斤/小时 | 150 | 301 | 602 | 1190 | 1200 | 1600 | |
燃气温度 | ℃ | 135-145 | ||||||
热效率 | % | 83-84 | ||||||
最高转运重量 | 吨 | 8 | 12 | 15 | 22 | 35 | 45 | |
最大的维度 运输零件 | MM | 3228 * 2000 * 2656 | 4108 * 2200 * 2915 | 4700 * 2300 * 3270 | 5600 * 2500 * 3563 | 8200 * 2900 * 3800 | 8100 * 3100 * 3800 |
1.根据燃料的特性,采用人工加料或机械加料方式。
2.通过调节二次风量,控制燃烧点火的速度。
3.长木条可以燃烧而不会折断。
4.不需要均匀喂食。
售前服务
*查询和咨询支持。
*样品测试支持。
*查看我们的工厂。
售后服务
*培训如何安装机器,培训如何使用机器。
*有海外服务人员。
生物质蒸汽锅炉
MODEL | DZH0.5-0.7-T DZH0.5-1.0-T | DZH1-0.7-T DZH1-1.0-T DZH1-1.25-T | DZH2-0.7-T DZH2-1.0-T DZH2-1.25-T DZH2-1.6-T | DZH4-1.25-T DZH4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | ||
额定输出 | 吨/小时 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
额定蒸汽压力 | 兆帕 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |||
额定蒸汽温度 | ℃ | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194/204 | 194/204 | |||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
锅炉加热面积 | 身体 | 品质管理 | 21.31 | 32.12 / 32.12 / 33.24 | 50.5 / 51.8 / 51.05 / 59.4 | 92.82 | 170 | 200 |
省煤器 | 品质管理 | 8.28 | 10.56 / 10.56 / 27.6 | 27.6 | 69.76 / 33.12 | 87.2 | 98 | |
有效等级范围 | 品质管理 | 1.28 | 2.1 | 3.36 | 5.2 | 7.95 | 9.75 | |
适用燃料种类 | 生物质颗粒,木屑,竹片,秸秆 | 生物质颗粒 | ||||||
燃油消耗 | 公斤/小时 | 150 | 301 | 602 | 1190 | 1200 | 1600 | |
燃气温度 | ℃ | 135-145 | ||||||
热效率 | % | 83-84 | ||||||
最高转运重量 | 吨 | 8 | 12 | 15 | 22 | 35 | 45 | |
最大的维度 运输零件 | MM | 3228 * 2000 * 2656 | 4108 * 2200 * 2915 | 4700 * 2300 * 3270 | 5600 * 2500 * 3563 | 8200 * 2900 * 3800 | 8100 * 3100 * 3800 |
1.根据燃料的特性,采用人工加料或机械加料方式。
2.通过调节二次风量,控制燃烧点火的速度。
3.长木条可以燃烧而不会折断。
4.不需要均匀喂食。
售前服务
*查询和咨询支持。
*样品测试支持。
*查看我们的工厂。
售后服务
*培训如何安装机器,培训如何使用机器。
*有海外服务人员。
1.根据燃料的特性,采用人工加料或机械加料方式。
2.通过调节二次风量,控制燃烧点火的速度。
3.长木条可以燃烧而不会折断。
4.不需要均匀喂食。
1.根据燃料的特性,采用人工加料或机械加料方式。
2.通过调节二次风量,控制燃烧点火的速度。
3.长木条可以燃烧而不会折断。
4.不需要均匀喂食。