CS-LSX
Changsheng
8465960000
无卡轴4尺胶合板贴面生产线
原木上料机→原木剥皮机→波轮找正→原木锯木机→原木上料机→单板旋切机→单板收板机 | ||
可根据客户要求定制 |
4尺原木剥皮机 | |
名称 | 参数 |
双辊电机功率 | 11KW |
单辊电机功率 | 11KW |
液压台功率 | 7.5KW |
总功率 | 29.5KW |
双辊减速机 | R97 |
单辊减速机 | R97 |
旋切刀尺寸 | 1500mm* 180mm* 16mm |
最大原木长度 | 1500mm |
最大原木直径 | 700mm |
剩余最小木芯 | 60mm |
机器尺寸 | 4000mm* 1900mm* 1400mm |
机器重量 | 4500KG |
波轮找正 | |
名称 | 参数 |
输送电机 | 1.5 KW* 2 |
减速电机 | 蜗轮蜗杆减速机 |
传输速度 | 50M /MIN |
最大原木直径 | 700MM |
机器尺寸 | 3500mm* 900mm*100mm |
机器重量 | 700KG |
四尺找圆上料机 | |
名称 | 参数 |
配置功率 | 3/8KW |
上料速度 | 10-20 M/MIN |
最大原木直径 | 700MM |
机器尺寸 | 4200mm*600mm*1000mm |
机器重量 | 1100KG |
4尺旋切机 | |
名称 | 参数 |
单辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
双辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
丝杠电机功率 | 7.5KW(伺服电机) |
裁切刀电机功率 | 1.5 |
胶辊输送带电机功率 | 1.5 |
总功率 | 40.5 |
单双辊减速机 | R87 |
丝杠减速机 | R87 |
裁切刀减速机 | RV80 |
胶辊输送带减速机 | RV80 |
旋切刀尺寸 | 1500mm* 140mm* 12.7mm |
最大原木长度 | 1500mm |
最大原木直径 | 700mm |
剩余最小原木直径 | 30mm |
生产速度 | 30-90mm |
单板厚度 | 0.3-3.0 |
机器尺寸 | 4750mm* 2000mm* 1500mm |
机器重量 | 6500KG |
收板机 | |
名称 | 参数 |
装机功率 | 25.5KW |
风机规格 | 1.5KW * 8 |
收板速度 | 90m /min |
收板高度 | 1200mm |
收板长度 | 500-1320mm |
收板厚度 | 1.0-3.0 |
检测洞直径范围 | ≥30mm |
机器尺寸 | 8100mm* 3200mm* 2750mm |
机器重量 | 2500KG |
锯木机 | |
名称 | 参数 |
锯片电机功率 | 22KW |
传动电机功率 | 2.2KW |
输送电机 | 1.5KW |
最大原木直径 | 500mm |
最大原木长度 | 1500mm |
传输速度 | 10-60m /min |
重量 | 2000KG |
机器尺寸 | (长)2200 *(宽)2000 *(高)1900mm |
无卡轴4尺胶合板贴面生产线
原木上料机→原木剥皮机→波轮找正→原木锯木机→原木上料机→单板旋切机→单板收板机 | ||
可根据客户要求定制 |
4尺原木剥皮机 | |
名称 | 参数 |
双辊电机功率 | 11KW |
单辊电机功率 | 11KW |
液压台功率 | 7.5KW |
总功率 | 29.5KW |
双辊减速机 | R97 |
单辊减速机 | R97 |
旋切刀尺寸 | 1500mm* 180mm* 16mm |
最大原木长度 | 1500mm |
最大原木直径 | 700mm |
剩余最小木芯 | 60mm |
机器尺寸 | 4000mm* 1900mm* 1400mm |
机器重量 | 4500KG |
波轮找正 | |
名称 | 参数 |
输送电机 | 1.5 KW* 2 |
减速电机 | 蜗轮蜗杆减速机 |
传输速度 | 50M /MIN |
最大原木直径 | 700MM |
机器尺寸 | 3500mm* 900mm*100mm |
机器重量 | 700KG |
四尺找圆上料机 | |
名称 | 参数 |
配置功率 | 3/8KW |
上料速度 | 10-20 M/MIN |
最大原木直径 | 700MM |
机器尺寸 | 4200mm*600mm*1000mm |
机器重量 | 1100KG |
4尺旋切机 | |
名称 | 参数 |
单辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
双辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
丝杠电机功率 | 7.5KW(伺服电机) |
裁切刀电机功率 | 1.5 |
胶辊输送带电机功率 | 1.5 |
总功率 | 40.5 |
单双辊减速机 | R87 |
丝杠减速机 | R87 |
裁切刀减速机 | RV80 |
胶辊输送带减速机 | RV80 |
旋切刀尺寸 | 1500mm* 140mm* 12.7mm |
最大原木长度 | 1500mm |
最大原木直径 | 700mm |
剩余最小原木直径 | 30mm |
生产速度 | 30-90mm |
单板厚度 | 0.3-3.0 |
机器尺寸 | 4750mm* 2000mm* 1500mm |
机器重量 | 6500KG |
收板机 | |
名称 | 参数 |
装机功率 | 25.5KW |
风机规格 | 1.5KW * 8 |
收板速度 | 90m /min |
收板高度 | 1200mm |
收板长度 | 500-1320mm |
收板厚度 | 1.0-3.0 |
检测洞直径范围 | ≥30mm |
机器尺寸 | 8100mm* 3200mm* 2750mm |
机器重量 | 2500KG |
锯木机 | |
名称 | 参数 |
锯片电机功率 | 22KW |
传动电机功率 | 2.2KW |
输送电机 | 1.5KW |
最大原木直径 | 500mm |
最大原木长度 | 1500mm |
传输速度 | 10-60m /min |
重量 | 2000KG |
机器尺寸 | (长)2200 *(宽)2000 *(高)1900mm |
4英尺原木剥皮机 | |
项目 | 细节 |
双辊电机功率 | 11千瓦 |
单辊电机功率 | 11千瓦 |
泵站功率 | 7.5千瓦 |
总功率 | 29.5千瓦 |
双辊减速机 | R97斜齿轮减速机 |
单辊减速机 | R97斜齿轮减速机 |
剥离率 | 99% |
木材损失率 | 1% |
削皮刀尺寸 | 1500毫米* 180毫米* 16毫米 |
最高日志长度 | 1500毫米 |
最高对数直径 | 700毫米 |
最小最后芯径 | 60毫米 |
机器尺寸 | 4000毫米* 1900毫米* 1400毫米 |
机械重量 | 4500公斤 |
项目 | 细节 |
双辊电机功率 | 11千瓦 |
木工机械的原木输送 | |
项目 | 细节 |
输送马达 | 1.5 * 2千瓦 |
减速电机 | 蜗轮蜗杆减速机 |
传输速度 | 100M /分钟 |
最高圆木直径 | 700毫米 |
病态光电检测传感器 | 1套 |
机器尺寸 | 3500毫米* 900毫米00毫米 |
机器重量 | 700公斤 |
四尺圆木喂料机 | |
项目 | 细节 |
进给功率 | 3/8千瓦 |
进料速度 | 10-20 M /分钟 |
最高对数直径 | 700毫米 |
机器尺寸 | 4200毫米600毫米600毫米000毫米 |
机器重量 | 1100公斤 |
4英尺单板去皮机 | |
名称 | 细节 |
单辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
双辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
螺旋进给电机功率 | 7.5kw(伺服电机) |
推剪电机功率 | 1.5 |
胶辊电机功率 | 1.5 |
总功率 | 40.5 |
滚筒减速机 | R87 |
螺旋进给减速机 | R87 |
推剪减速器 | RV80 |
胶辊减速机 | RV80 |
削皮刀尺寸 | 1500毫米* 140毫米* 12.7毫米 |
最高日志长度 | 1500毫米 |
最高对数直径 | 700毫米 |
最小最后芯径 | 30毫米 |
单板输出速度 | 30-90毫米 |
单板厚度 | 0.3-3.0 |
机器尺寸 | 4750毫米* 2000毫米* 1500毫米 |
机器重量 | 6500公斤 |
单板堆高车 | |
名称 | 细节 |
装机功率 | 25.5千瓦 |
风扇规格 | 1.5KW * 8 |
最高堆码速度 | 90m /分钟 |
最高堆码高度 | 1200毫米 |
堆叠单板长度 | 500-1320毫米 |
堆叠单板厚度 | 1.0-3.0 |
孔检测 | ≥30毫米 |
机器尺寸 | 8100毫米* 3200毫米* 2750毫米 |
机器重量 | 2500公斤 |
4英尺原木剥皮机 | |
项目 | 细节 |
双辊电机功率 | 11千瓦 |
单辊电机功率 | 11千瓦 |
泵站功率 | 7.5千瓦 |
总功率 | 29.5千瓦 |
双辊减速机 | R97斜齿轮减速机 |
单辊减速机 | R97斜齿轮减速机 |
剥离率 | 99% |
木材损失率 | 1% |
削皮刀尺寸 | 1500毫米* 180毫米* 16毫米 |
最高日志长度 | 1500毫米 |
最高对数直径 | 700毫米 |
最小最后芯径 | 60毫米 |
机器尺寸 | 4000毫米* 1900毫米* 1400毫米 |
机械重量 | 4500公斤 |
项目 | 细节 |
双辊电机功率 | 11千瓦 |
木工机械的原木输送 | |
项目 | 细节 |
输送马达 | 1.5 * 2千瓦 |
减速电机 | 蜗轮蜗杆减速机 |
传输速度 | 100M /分钟 |
最高圆木直径 | 700毫米 |
病态光电检测传感器 | 1套 |
机器尺寸 | 3500毫米* 900毫米00毫米 |
机器重量 | 700公斤 |
四尺圆木喂料机 | |
项目 | 细节 |
进给功率 | 3/8千瓦 |
进料速度 | 10-20 M /分钟 |
最高对数直径 | 700毫米 |
机器尺寸 | 4200毫米600毫米600毫米000毫米 |
机器重量 | 1100公斤 |
4英尺单板去皮机 | |
名称 | 细节 |
单辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
双辊电机功率 | 7.5KW * 2 |
螺旋进给电机功率 | 7.5kw(伺服电机) |
推剪电机功率 | 1.5 |
胶辊电机功率 | 1.5 |
总功率 | 40.5 |
滚筒减速机 | R87 |
螺旋进给减速机 | R87 |
推剪减速器 | RV80 |
胶辊减速机 | RV80 |
削皮刀尺寸 | 1500毫米* 140毫米* 12.7毫米 |
最高日志长度 | 1500毫米 |
最高对数直径 | 700毫米 |
最小最后芯径 | 30毫米 |
单板输出速度 | 30-90毫米 |
单板厚度 | 0.3-3.0 |
机器尺寸 | 4750毫米* 2000毫米* 1500毫米 |
机器重量 | 6500公斤 |
单板堆高车 | |
名称 | 细节 |
装机功率 | 25.5千瓦 |
风扇规格 | 1.5KW * 8 |
最高堆码速度 | 90m /分钟 |
最高堆码高度 | 1200毫米 |
堆叠单板长度 | 500-1320毫米 |
堆叠单板厚度 | 1.0-3.0 |
孔检测 | ≥30毫米 |
机器尺寸 | 8100毫米* 3200毫米* 2750毫米 |
机器重量 | 2500公斤 |