CS-SGJ
Changsheng
高效高速胶合板砂光机
该机主要用于胶合板的打磨。具有精度高,速度快的特点。
模型 | CS-SG1421 | CS-SG1422 |
最高工作宽度 | 1400毫米 | 1400毫米 |
工作厚度 | 2-100毫米 | 2-100毫米 |
工作长度 | > = 400毫米 | > = 400毫米 |
工作精度 | ±0.6毫米 | ±0.6毫米 |
第一砂带动力 | 75千瓦 | 75千瓦 |
第一砂带的功能 | 校准中 | 校准中 |
第二砂带动力 | 55千瓦 | 45千瓦 |
砂带速度 | 28 M / S | 28 M / S |
砂带尺寸 | 3000 * 1250毫米 | 3000 * 1250毫米 |
总功率 | 139千瓦 | 129千瓦 |
频率功率 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 |
空气压力 | 0.5 -0.8兆帕 | 0.5 -0.8兆帕 |
压缩空气消耗 | 2煤层气/小时 | 2立方米/小时 |
木屑收集空速 | 20-30米/秒 | 20-30米/秒 |
帧 | 铁盘子 | 铁盘子 |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 |
传输方式 | 滚轴皮带 | 滚轴皮带 |
驱动方式 | 轴驱动传动 | 轴驱动传动 |
驱动方式 | 13000公斤 | 13000公斤 |
机器尺寸 | 3300 * 3400 * 2500 | 3300 * 3400 * 2500 |
产品运输和包装
打包 | |
重量 | 13000公斤 |
尺寸 | 3300 * 3400 * 2500 |
如果容器太小,我们将使用pe膜进行包装或根据客户的特殊要求进行包装。
高效高速胶合板砂光机
该机主要用于胶合板的打磨。具有精度高,速度快的特点。
模型 | CS-SG1421 | CS-SG1422 |
最高工作宽度 | 1400毫米 | 1400毫米 |
工作厚度 | 2-100毫米 | 2-100毫米 |
工作长度 | > = 400毫米 | > = 400毫米 |
工作精度 | ±0.6毫米 | ±0.6毫米 |
第一砂带动力 | 75千瓦 | 75千瓦 |
第一砂带的功能 | 校准中 | 校准中 |
第二砂带动力 | 55千瓦 | 45千瓦 |
砂带速度 | 28 M / S | 28 M / S |
砂带尺寸 | 3000 * 1250毫米 | 3000 * 1250毫米 |
总功率 | 139千瓦 | 129千瓦 |
频率功率 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 |
空气压力 | 0.5 -0.8兆帕 | 0.5 -0.8兆帕 |
压缩空气消耗 | 2煤层气/小时 | 2立方米/小时 |
木屑收集空速 | 20-30米/秒 | 20-30米/秒 |
帧 | 铁盘子 | 铁盘子 |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 |
传输方式 | 滚轴皮带 | 滚轴皮带 |
驱动方式 | 轴驱动传动 | 轴驱动传动 |
驱动方式 | 13000公斤 | 13000公斤 |
机器尺寸 | 3300 * 3400 * 2500 | 3300 * 3400 * 2500 |
产品运输和包装
打包 | |
重量 | 13000公斤 |
尺寸 | 3300 * 3400 * 2500 |
如果容器太小,我们将使用pe膜进行包装或根据客户的特殊要求进行包装。